Categories Actualités, Une

Les trente constructeurs qui immatriculent le plus en Union Européenne

Posted on
Les trente constructeurs qui immatriculent le plus en Union Européenne

Voici les chiffres des deux premiers mois de l’année 2021. Quels sont les constructeurs qui immatriculent le plus en Union Européenne ?

1 Volkswagen 168 516

2 Peugeot 119 243

3 Toyota 93 641
4 Renault 93 094

5 Skoda 86 408
6 BMW 86 012
7 Mercedes 82 260

8 Ford 74 258
9 FIAT 70 593
10 Audi 69 403
11 Citroën 67 444
12 Opel 60 013

13 Kia 54 619
14 Dacia 52 836
15 Hyundai 51 846
16 Seat 51 301

17 Volvo 38 329

18 Nissan 29 745

19 Jeep 19 024
20 MINI 17 340
21 Mazda 14 794

22 Porsche 8 091
23 Lancia  7 919
24 Land Rover 7 591
25 Mitsubishi 7 579
26 DS 5 440
27 Honda 5 164
28 Smart 4 845
29 Lexus 4 725
30 Alfa Romeo 3 393

Source : ACEA. Ces données ne concernent que les membres de l’association.